Кассовые сборы: 11.05.2012 — 13.05.2012
США РоссияПо материалам Boxofficemojo.com
| Предыдущая неделя | Сборы в долларах США |
| т.н. | п.н. | фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы кинотеатра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
| 1 | Мстители | Paramount Pictures | 2 | 4349 | 23 696 | 103 052 274 | 373 071 647 | |||
| 2 | Мрачные тени | Warner Bros. | 1 | 3755 | 7 906 | 29 685 274 | 29 685 274 | |||
| 3 | Думай, как мужчина* | Screen Gems | 4 | 2052 | 2 834 | 5 816 108 | 81 432 840 | |||
| 4 | Голодные игры | Lionsgate | 8 | 2531 | 1 780 | 4 505 362 | 387 007 048 | |||
| 5 | Счастливчик | Warner Bros. | 4 | 2839 | 1 447 | 4 107 492 | 53 788 233 | |||
| 6 | Немножко женаты | Universal Pictures | 3 | 2569 | 1 290 | 3 314 010 | 24 623 420 | |||
| 7 | Пираты: Банда неудачников | Sony Pictures Entertainment | 3 | 3079 | 1 021 | 3 143 442 | 23 047 000 | |||
| 8 | Отель Мэриголд: Лучший из экзотических | Fox Searchlight | 2 | 178 | 15 012 | 2 672 140 | 3 744 656 | |||
| 9 | Шимпанзе* | Buena Vista Pictures | 4 | 1559 | 1 126 | 1 755 507 | 25 717 478 | |||
| 10 | Защитник | Lionsgate | 3 | 1690 | 856 | 1 447 174 | 15 717 429 |
Курс пересчета: 1.0000
Все лидеры уик-эндов 2012 года
Доля фильмов в кассе уик-энда |
Доля жанров в кассе уик-энда |
Сборы фильмов по странам производства |
Доля дистрибьюторов в кассе уик-энда |
